The BW Clip is a cost-effective, compact, visible, and user-friendly single-gas detector. It is maintenance-free, providing two years of reliable gas detection. Models are available for Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide, Sulphur Dioxide, and Oxygen.
No battery, sensor replacement or calibration is needed. The range features two-year versions and three-year versions for CO and H2S gases. The standard version requires no calibration and displays the remaining monitor life. The Real-Time version displays gas readings whilst in use and can be calibrated.
For the two-year H2S and CO models, an optional hibernation case or IntelliDoX extends the lifetime by the period not in use, up to one year.
The BW Clip is built to be robust and self-tests battery, sensors and circuitry. Alarms: 95 dB audible, wide-angle visual and vibrating for noisy environments. Capable of data logging up to 35 events. Compatible with BW Technologies IntelliDoX and MicroDock II testing and calibration systems.
User-configurable options include setting gas alarm points, displaying gas readings during alarm, viewing current time and showing bump test due by a red light, which is also triggered in alarm. A bump test reminder can also be programmed.
| Part | Gas | Default Alarms Low/High | Alarm Set Range Low/High | Measuring Range |
|---|---|---|---|---|
| BWC2-H | H2S | 10 ppm 15 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H10 | H2S | 10 ppm 10 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H1632 | H2S | 1.6 ppm 3.2 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H1.6 | H2S | 1.6 ppm 1.6 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H35 | H2S | 3 ppm 5 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H5 | H2S | 5 ppm 5 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H510 | H2S | 5 ppm 10 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H710 | H2S | 7 ppm 10 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-H714 | H2S | 7 ppm 14 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-M | CO | 35 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M100 | CO | 100 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M10200 | CO | 10 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M1050 | CO | 10 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M2050 | CO | 20 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M20100 | CO | 20 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M25100 | CO | 25 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M2550 | CO | 25 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M2575 | CO | 25 ppm 75 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M30100 | CO | 30 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M30200 | CO | 30 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M3060 | CO | 30 ppm 60 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M50 | CO | 50 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M50100 | CO | 50 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-M50200 | CO | 50 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2-S | SO2 | 5 ppm 10 ppm | 2 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-S24 | SO2 | 2 ppm 4 ppm | 2 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-S25 | SO2 | 2 ppm 5 ppm | 2 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2-X | O2 | 19.5% vol. 23.5% vol | 18% vol. 25% vol | 0-25% vol |
| Part | Gas | Default Alarms Low/High | Alarm Set Range Low/High | Measuring Range |
|---|---|---|---|---|
| BWC3-H | H2S | 10 ppm 15 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC3-H1.63.2 | H2S | 1.6 ppm 3.2 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC3-H27 | H2S | 2 ppm 7 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC3-H510 | H2S | 5 ppm 10 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC3-H1010 | H2S | 10 ppm 10 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC3-M | CO | 35 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M1535 | CO | 15 ppm 35 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M25100 | CO | 25 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M20100 | CO | 20 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M25150 | CO | 25 ppm 150 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M2550 | CO | 25 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M2575 | CO | 25 ppm 75 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M30200 | CO | 30 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M3060 | CO | 30 ppm 60 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M50100 | CO | 50 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC3-M50200 | CO | 50 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| Part | Gas | Default Alarms Low/High | Alarm Set Range Low/High | Measuring Range |
|---|---|---|---|---|
| BWC2R-H1.65 | H2S | 1.6 ppm 5 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-H | H2S | 10 ppm 15 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-H35 | H2S | 3 ppm 5 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-H515 | H2S | 5 ppm 15 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-H510 | H2S | 5 ppm 10 ppm | 1.6 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-M | CO | 35 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M1020 | CO | 10 ppm 20 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M1025 | CO | 10 ppm 25 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M2050 | CO | 20 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M20100 | CO | 20 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M25100 | CO | 25 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M2550 | CO | 25 ppm 50 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M30200 | CO | 30 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M3060 | CO | 30 ppm 60 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M35100 | CO | 35 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M50200 | CO | 50 ppm 200 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-M50100 | CO | 50 ppm 100 ppm | 5 ppm 200 ppm | 0-300 ppm |
| BWC2R-S | SO2 | 5 ppm 10 ppm | 2 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-S24 | SO2 | 2 ppm 4 ppm | 2 ppm 20 ppm | 0-100 ppm |
| BWC2R-X | O2 | 19.5% vol. 23.5% vol | 18% vol. 25% vol | 0-25% |
| BWC2R-X19.522 | O2 | 19.5% vol. 22.0% vol | 18% vol. 25% vol | 0-25% |
| BWC2R-X19.522.5 | O2 | 19.5% vol. 22.5% vol | 18% vol. 25% vol | 0-25% |
| Part | Description |
|---|---|
| ClipHB-Case | BW Clip Hibernation Case |
| GA-NS-1 | Neck strap with safety release |
| GA-LY-1 | Short strap 15.2cm |
| GA-HC-1 | Hard hat clip (non-conductive) |
| XT-AG-1 | Replacement alligator-style clip (stainless steel with screw) |
Get in touch with us to see how we can help you with your project