This detector is now obsolete. The nearest replacement is the PS500.
A robust, lightweight, and flexible passport to safe entry into and exit from confined spaces.
The V!SA is a robust and accurate portable gas detector that provides unrivalled protection in confined-space applications, featuring audible and visual alarms in the event of exposure to flammable or toxic gases.
Detecting and displaying up to 5 gases simultaneously with plug-and-play sensor technology, the V!SA is suitable for a wide range of applications across various industries, utilizing infra-red, PID, and catalytic sensors.
Pre-entry checking can be carried out using the optional internal sampling pump and diffusion operation, ensuring maximum battery life in confined spaces.
| Part Number | Description |
|---|---|
| Detective Net | |
| C01360-1 | Detective NET 433MHz (with 0.7M of cable) |
| Detective Plus Non-pumped | |
| DP-AAAGCNCS-D001-A | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-A | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-D001-C | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, standard battery with folding legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-C | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with folding legs, English ATEX |
| DP-AACNCSAG-E002-C | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with folding legs, USA UL |
| DP-AACNAJCH-E002-A | 4 gas – CH4 % LEL, H2S, SO2, VO, non-pumped, extended battery with rigid legs, USA UL |
| DP-BUAGCNCS-F007-A | 4 gas – PROP % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with rigid legs, DUTCH ATEX |
| DP-AAAGCNZZ-D001-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNZZ-F001-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNZZ-D003-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, non-pumped, standard battery with rigid legs, French ATEX |
| DP-AAAGCSZZ-D001-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, CO (H2 filtered), non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-E002-A | 4 gas – CH4 % LEL, O2, CO (H2 filtered), H2S, non-pumped, extended battery with rigid legs, USA UL |
| DP-AAAGZZZZ-D001-A | 2 gas – CH4 % LEL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AACNZZZZ-D001-A | 2 gas – CH4 % LEL, H2S, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ADAGZZZZ-D001-A | 2 gas – BUT % LEL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AACNZZZZ-F001-A | 2 gas – CH4 % LEL, H2S, non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAZZZZZZ-D001-A | 1 gas – CH4 % LEL, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAZZZZZZ-F001-A | 1 gas – CH4 % LEL, non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ADZZZZZZ-D001-A | 1 gas – BUT % LEL, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-CNZZZZZZ-D001-C | 1 gas – H2S, non-pumped, standard battery with folding legs, English ATEX |
| Detective Plus Pumped | |
| DP-AACNCSAG-D001-B | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-B | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-D | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, extended battery with folding legs, English ATEX |
| DP-AACNAGZZ-D001-B | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AACNAJZZ-D001-D | 3 gas – CH4 % LEL, H2S, SO2, pumped, standard battery with folding legs, English ATEX |
| DP-ADCNCHZZ-F001-B | 3 gas – BUT % LEL, H2S, VO, pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGZZZZ-F001-B | 2 gas – CH4 % LEL, O2, pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ADCHZZZZ-F001-B | 2 gas – BUT % LEL, VO, pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ACAGCNCS-D001-B | 4 gas – PENT % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| Detective Plus IR Non-pumped | |
| DP-BJAGZZZZ-D019-A | 2 gas – Flam IR CH4 % LEL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, French ATEX |
| DP-BJAGCNCS-E056-A | 4 gas – Flam IR CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with rigid legs, USA UL |
| DP-BJCNCSAG-E056-B | 4 gas – Flam IR CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, extended battery with folding legs, USA UL |
| DP-BJZZZZZZ-D018-A | 1 gas – Flam IR CH4 % LEL, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-BKAGZZZZ-D001-A | 2 gas – Dual Range IR CH4 % LEL & % VOL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| Detective Plus IR Pumped | |
| DP-BJCNCSAG-D001-B | 4 gas – Flam IR CH4 0-100% LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-BKAGCNZZ-D001-B | 3 gas – Dual Range IR CH4 % LEL & % VOL, O2, H2S, pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| Detective Plus Sensor Modules | |
| CH4DP | 0-100% LEL Methane |
| C3H8DP | 0-100% LEL Propane |
| C5H12DP | 0-100% LEL Pentane |
| C4H10DP | 0-100% LEL Butane |
| C2H4DP | 0-100% LEL Ethylene |
| H2DP | 0-100% LEL Hydrogen |
| FLAMDPUSA | 0-100% LEL Flammable Gas (USA alarms UL approval specify calibration) |
| FLAMDPAUS | 0-100% LEL Flammable Gas (AUS alarms specify calibration) |
| CH4DPDRLEL | 0-100% LEL Methane for dual range %LEL/%VOL units |
| CH4DPDRVOL | 0-100% Vol. Methane for dual range %LEL/%VOL units |
| O2DP | 0-25% Oxygen – 2 year sensor |
| H2SDP | 0-50ppm Hydrogen Sulphide |
| H2SDPUSA | 0-50ppm Hydrogen Sulphide (US alarms, UL approval) |
| H2SDPAUS | 0-50ppm Hydrogen Sulphide (AUS alarms) |
| SO2DP | 0-10ppm Sulphur Dioxide |
| H2DPPPM | 0-2000ppm Hydrogen |
| NODP | 0-100ppm Nitric Oxide |
| NO2DP | 0-10ppm Nitrogen Dioxide |
| CL2DPUK | 0-5ppm Chlorine (UK alarm levels) |
| CL2DP | 0-5ppm Chlorine |
| HCLDP | 0-10ppm Hydrogen Chloride |
| HCNDP | 0-25ppm Hydrogen Cyanide |
| NH3DP | 0-50ppm Ammonia |
| NH3DP1000 | 0-1000ppm Ammonia |
| CLO2DP | 0-1ppm Chlorine Dioxide |
| PH3DPUK | 0-2ppm Phosphine (UK alarm levels) |
| H2SDP1000 | 0-1000ppm Hydrogen Sulphide |
| PH3DP | 0-2ppm Phosphine |
| ASH3DP | 0-1ppm Arsine |
| VODP | 0-100ppm Volatile Organics |
| ETODP | 0-10ppm Ethylene Oxide |
| HFDP | 0-10ppm Hydrogen Fluoride |
| F2DP | 0-10ppm Fluorine |
| H2DPEC | 0-4% Hydrogen Electrochemical |
Get in touch with us to see how we can help you with your project