Dräger has developed miniature electrochemical sensors specifically for the Pac, X-am 1/2/5, and X-am 8000 generations. These sensors detect a wide range of gases and vapours while offering exceptional reliability and long-term stability, helping to reduce operating costs.
Improved gas selectivity, combined with excellent long-term stability and rapid response times, ensures that users are quickly and reliably alerted to the presence of hazardous gases, enhancing workplace safety.
In addition to the Dräger Sensors XXS H₂S, CO, and O₂, Dräger also offers sensors for hydride, amine, and organic vapours. Sensitivity data for more than 12 different gases and vapours stored on the XXS OV sensors enables the detection of multiple gas hazards using a single sensor.
The dual sensors combine the capabilities of two sensors into one compact unit. They enable simultaneous O₂ (% by volume) testing and ppm-level testing for CO or H₂S, setting new standards for efficient gas monitoring.
Dräger develops these sensors using its own engineering expertise, ensuring high quality and accurate measurements. This enables seamless integration and optimal performance with Dräger's complete range of in-house developed gas detectors.
The sensors provide reliable measurement results with extended calibration intervals. Depending on the sensor type, they offer an operational lifespan of up to five years, helping to reduce overall operating costs.
| Sensor Type | Measuring Range | Part Number |
|---|---|---|
| PID HC | 0 – 2000 ppm | 6813475 |
| PID LC ppb | 0 – 10 ppm | 6813500 |
| PID HC neo | 0 – 2000 ppm | 6800417 |
| Set PID HC neo incl. sensor damper | 0 – 2000 ppm | 3703907 |
| Dual IR Ex/CO2 ES | 0 – 100 Vol.-% CH4 / 0 – 100 %LEL / 0 – 5 Vol.-% CO2 | 6851880 |
| IR Ex ES | 0 – 100 Vol.-% CH4 / 0 – 100 %LEL | 6851881 |
| IR CO2 ES | 0 – 5 Vol.-% CO2 / 0 – 100 Vol.-% CH4 | 6851882 |
| Dual IR Ex/CO2 HC | 0 – 100 % LEL / 0 – 100 Vol.-% CO2 | 6800276 |
| CatEx SR | 0 – 100 % LEL or 0 – 100 Vol.-% CH4 | 6851900 |
| CatEx 125 PR | 0 – 100 % LEL or 0 – 100 Vol.-% CH4 | 6812950 |
| CatEx 125 PR Gas | 0 – 100 % LEL or 0 – 100 Vol.-% CH4 | 6813080 |
| CatEx H2 100 | 0 – 100 %LEL H2 / 0 – 100 Vol.-% H2 / 0 – 40,000 ppm H2 | 3729050 |
| CO LC | 0 – 2000 ppm | 6813210 |
| H2S LC | 0 – 200 ppm | 6811525 |
| O2 | 0 – 25 Vol.% | 6810881 |
| O2 100 | 0 – 100 Vol.% | 6812385 |
| O2 PR | 0 – 30 Vol.% | 6800530 |
| Cl2 | 0 – 20 ppm | 6810890 |
| CO HC | 0 – 10000 ppm | 6812010 |
| CO2 | 0 – 5 Vol.% | 6810889 |
| H2 | 0 – 2000 ppm | 6812370 |
| H2 HC | 0 – 4 Vol.% | 6812025 |
| H2S HC | 0 – 1000 ppm | 6812015 |
| HCN | 0 – 50 ppm | 6810887 |
| HCN PC | 0 – 50 ppm | 6813165 |
| NH3 | 0 – 300 ppm | 6810888 |
| NO | 0 – 200 ppm | 6811545 |
| NO2 | 0 – 50 ppm | 6810884 |
| NO2 LC | 0 – 50 ppm | 6812600 |
| OV | 0 – 200 ppm | 6811530 |
| OV-A | 0 – 200 ppm | 6811535 |
| PH3 | 0 – 20 ppm | 6810886 |
| PH3 HC | 0 – 2000 ppm | 6812020 |
| SO2 | 0 – 100 ppm | 6810885 |
| Odorant | 0 – 40 ppm | 6812535 |
| Amine | 0 – 100 ppm | 6812545 |
| Phosgene | 0 – 10 ppm | 6812005 |
| Ozone | 0 – 10 ppm | 6811540 |
| CO H2-CP | 0 – 2000 ppm CO | 6811950 |
| O2 / CO LC | 0 – 2000 ppm CO / 0 – 25 Vol.-% | 6813275 |
| O2 / H2S LC | 0 – 100 ppm H2S / 0 – 25 Vol.-% | 6814137 |
| H2S LC / CO LC | 0 – 2000 ppm CO / 0 – 100 ppm H2S | 6813280 |
| H2O2 | 0 – 20 ppm | 6809170 |
| HF/HCl | 0 – 30 ppm | 6809140 |
| Hydrazine | 0 – 3 ppm | 6809190 |
| CO | 0 – 2000 ppm | 6809105 |
| H2S 100 | 0 – 100 ppm | 6809110 |
| H2S HC | 0 – 1000 ppm | 6809180 |
| O2-LS | 0 – 25 Vol.% | 6809130 |
| NO | 0 – 200 ppm | 6809125 |
| SO2 | 0 – 100 ppm | 6809160 |
| NO2 | 0 – 50 ppm | 6809155 |
| COCl2 | 0 – 10 ppm | 6808582 |
| NH3 | 0 – 300 ppm | 6809145 |
| HCN | 0 – 50 ppm | 6809150 |
| Cl2 | 0 – 20 ppm | 6809165 |
| Hydride | 0 – 20 ppm | 6809135 |
| OV | 0 – 200 ppm | 6809115 |
| H2 | 0 – 2000 ppm | 6809185 |
| H2 HC | 0 – 4 Vol.% | 6811365 |
| Part Number | Description |
|---|---|
| Detective Net | |
| C01360-1 | Detective NET 433MHz (with 0.7M of cable) |
| Detective Plus Non-pumped | |
| DP-AAAGCNCS-D001-A | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-A | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-D001-C | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, standard battery with folding legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-C | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with folding legs, English ATEX |
| DP-AACNCSAG-E002-C | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with folding legs, USA UL |
| DP-AACNAJCH-E002-A | 4 gas – CH4 % LEL, H2S, SO2, VO, non-pumped, extended battery with rigid legs, USA UL |
| DP-BUAGCNCS-F007-A | 4 gas – PROP % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with rigid legs, DUTCH ATEX |
| DP-AAAGCNZZ-D001-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNZZ-F001-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNZZ-D003-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, non-pumped, standard battery with rigid legs, French ATEX |
| DP-AAAGCSZZ-D001-A | 3 gas – CH4 % LEL, O2, CO (H2 filtered), non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-E002-A | 4 gas – CH4 % LEL, O2, CO (H2 filtered), H2S, non-pumped, extended battery with rigid legs, USA UL |
| DP-AAAGZZZZ-D001-A | 2 gas – CH4 % LEL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AACNZZZZ-D001-A | 2 gas – CH4 % LEL, H2S, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ADAGZZZZ-D001-A | 2 gas – BUT % LEL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AACNZZZZ-F001-A | 2 gas – CH4 % LEL, H2S, non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAZZZZZZ-D001-A | 1 gas – CH4 % LEL, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAZZZZZZ-F001-A | 1 gas – CH4 % LEL, non-pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ADZZZZZZ-D001-A | 1 gas – BUT % LEL, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-CNZZZZZZ-D001-C | 1 gas – H2S, non-pumped, standard battery with folding legs, English ATEX |
| Detective Plus Pumped | |
| DP-AACNCSAG-D001-B | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-B | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGCNCS-F001-D | 4 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, extended battery with folding legs, English ATEX |
| DP-AACNAGZZ-D001-B | 3 gas – CH4 % LEL, O2, H2S, pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AACNAJZZ-D001-D | 3 gas – CH4 % LEL, H2S, SO2, pumped, standard battery with folding legs, English ATEX |
| DP-ADCNCHZZ-F001-B | 3 gas – BUT % LEL, H2S, VO, pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-AAAGZZZZ-F001-B | 2 gas – CH4 % LEL, O2, pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ADCHZZZZ-F001-B | 2 gas – BUT % LEL, VO, pumped, extended battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-ACAGCNCS-D001-B | 4 gas – PENT % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| Detective Plus IR Non-pumped | |
| DP-BJAGZZZZ-D019-A | 2 gas – Flam IR CH4 % LEL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, French ATEX |
| DP-BJAGCNCS-E056-A | 4 gas – Flam IR CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), non-pumped, extended battery with rigid legs, USA UL |
| DP-BJCNCSAG-E056-B | 4 gas – Flam IR CH4 % LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, extended battery with folding legs, USA UL |
| DP-BJZZZZZZ-D018-A | 1 gas – Flam IR CH4 % LEL, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-BKAGZZZZ-D001-A | 2 gas – Dual Range IR CH4 % LEL & % VOL, O2, non-pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| Detective Plus IR Pumped | |
| DP-BJCNCSAG-D001-B | 4 gas – Flam IR CH4 0-100% LEL, O2, H2S, CO (H2 filtered), pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| DP-BKAGCNZZ-D001-B | 3 gas – Dual Range IR CH4 % LEL & % VOL, O2, H2S, pumped, standard battery with rigid legs, English ATEX |
| Detective Plus Sensor Modules | |
| CH4DP | 0-100% LEL Methane |
| C3H8DP | 0-100% LEL Propane |
| C5H12DP | 0-100% LEL Pentane |
| C4H10DP | 0-100% LEL Butane |
| C2H4DP | 0-100% LEL Ethylene |
| H2DP | 0-100% LEL Hydrogen |
| FLAMDPUSA | 0-100% LEL Flammable Gas (USA alarms UL approval specify calibration) |
| FLAMDPAUS | 0-100% LEL Flammable Gas (AUS alarms specify calibration) |
| CH4DPDRLEL | 0-100% LEL Methane for dual range %LEL/%VOL units |
| CH4DPDRVOL | 0-100% Vol. Methane for dual range %LEL/%VOL units |
| O2DP | 0-25% Oxygen – 2 year sensor |
| H2SDP | 0-50ppm Hydrogen Sulphide |
| H2SDPUSA | 0-50ppm Hydrogen Sulphide (US alarms, UL approval) |
| H2SDPAUS | 0-50ppm Hydrogen Sulphide (AUS alarms) |
| SO2DP | 0-10ppm Sulphur Dioxide |
| H2DPPPM | 0-2000ppm Hydrogen |
| NODP | 0-100ppm Nitric Oxide |
| NO2DP | 0-10ppm Nitrogen Dioxide |
| CL2DPUK | 0-5ppm Chlorine (UK alarm levels) |
| CL2DP | 0-5ppm Chlorine |
| HCLDP | 0-10ppm Hydrogen Chloride |
| HCNDP | 0-25ppm Hydrogen Cyanide |
| NH3DP | 0-50ppm Ammonia |
| NH3DP1000 | 0-1000ppm Ammonia |
| CLO2DP | 0-1ppm Chlorine Dioxide |
| PH3DPUK | 0-2ppm Phosphine (UK alarm levels) |
| H2SDP1000 | 0-1000ppm Hydrogen Sulphide |
| PH3DP | 0-2ppm Phosphine |
| ASH3DP | 0-1ppm Arsine |
| VODP | 0-100ppm Volatile Organics |
| ETODP | 0-10ppm Ethylene Oxide |
| HFDP | 0-10ppm Hydrogen Fluoride |
| F2DP | 0-10ppm Fluorine |
| H2DPEC | 0-4% Hydrogen Electrochemical |
Get in touch with us to see how we can help you with your project