Key Features
Detection Capabilities
Sensor Technologies
Outputs & Communication
Construction & Design
Remote Sensor Capability
Technical Specifications
Available Versions
Applications
Benefits
| Part Number | Description |
|---|---|
| OLCT 60 fitted with GD10P | |
| OLCT60-GD10P-02DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Acetylene (C₂H₂), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-03DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Ethylene (C₂H₄), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-05DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Ethanol (C₂H₆O), 0–100% LEL (3.3% Vol.) |
| OLCT60-GD10P-07DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Propene (C₃H₆), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-09DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Propane (C₃H₈), 0–100% LEL (2.2% Vol.) |
| OLCT60-GD10P-09EG | OLCT 60 fitted with GD10P, Propane (C₃H₈), 0–100% LEL (1.7% Vol.) |
| OLCT60-GD10P-11DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Pentane (C₅H₁₂), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-12DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Hexane (C₆H₁₄), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-13DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Benzene (C₆H₆), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-14DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Toluene (C₇H₈), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-15DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Styrene (C₈H₈), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-17BG | OLCT 60 fitted with GD10P, Methane (CH₄), 0–100% Vol. |
| OLCT60-GD10P-17DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Methane (CH₄), 0–100% LEL (5% Vol.) |
| OLCT60-GD10P-17EG | OLCT 60 fitted with GD10P, Methane (CH₄), 0–100% LEL (4.4% Vol.) |
| OLCT60-GD10P-18BG | OLCT 60 fitted with GD10P, Methane (CH₄), 0–100% Vol. (Biogas) |
| OLCT60-GD10P-19DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Methanol (CH₄O), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-23AN | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–10,000 ppm |
| OLCT60-GD10P-23BC | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–5% Vol. |
| OLCT60-GD10P-23BD | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–10% Vol. |
| OLCT60-GD10P-23BH | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–3% Vol. |
| OLCT60-GD10P-23BJ | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–25% Vol. |
| OLCT60-GD10P-24BC | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–5% Vol. (CH₄ Immune) |
| OLCT60-GD10P-24BG | OLCT 60 fitted with GD10P, Carbon Dioxide (CO₂), 0–100% Vol. (CH₄ Immune) |
| OLCT60-GD10P-38DG | OLCT 60 fitted with GD10P, n-Butane (n-C₄H₁₀), 0–100% LEL |
| OLCT60-GD10P-73DG | OLCT 60 fitted with GD10P, Cyclohexane (C₆H₁₂), 0–100% LEL |
| OLCT60 Flameproof with IS On-Board Sensor | |
| OLCT60-IS-200-1 | Oxygen (O₂), 0–30%, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-203-1 | Carbon Monoxide (CO), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-204-1 | Carbon Monoxide (CO), 0–300 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-205-1 | Carbon Monoxide (CO), 0–1000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-206-1 | Carbon Monoxide (CO), 0–1%, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-213-1 | Hydrogen Sulfide (H₂S), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-214-1 | Hydrogen Sulfide (H₂S), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-215-1 | Hydrogen Sulfide (H₂S), 0–1000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-216-1 | Nitric Oxide (NO), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-217-1 | Nitric Oxide (NO), 0–300 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-218-1 | Nitric Oxide (NO), 0–1000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-219-1 | Nitrogen Dioxide (NO₂), 0–10 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-220-1 | Nitrogen Dioxide (NO₂), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-221-1 | Sulfur Dioxide (SO₂), 0–10 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-222-1 | Sulfur Dioxide (SO₂), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-223-1 | Sulfur Dioxide (SO₂), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-224-1 | Chlorine (Cl₂), 0–10 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-225-1 | Hydrogen (H₂), 0–2000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-227-1 | Hydrogen Chloride (HCl), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-228-1 | Hydrogen Chloride (HCl), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-229-1 | Hydrogen Cyanide (HCN), 0–10 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-230-1 | Hydrogen Cyanide (HCN), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-231-1 | Ammonia (NH₃), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-232-1 | Ammonia (NH₃), 0–1000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-233-1 | Ammonia (NH₃), 0–5000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-235-1 | Chlorine Dioxide (ClO₂), 0–3 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-242-1 | Phosphine (PH₃), 0–1 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-243-1 | Arsine (AsH₃), 0–1 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-244-1 | Ethylene Oxide (C₂H₄O), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-245-1 | Silane (SiH₄), 0–50 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-246-1 | Phosgene (COCl₂), 0–1 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-247-1 | Formaldehyde (CH₂O), 0–50 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-248-1 | Ethylene Oxide (C₂H₄O), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-250-1 | Methanol (CH₄O), 0–1000 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-251-1 | Hydrazine (N₂H₄), 0–1 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-255-1 | Hydrogen Bromide (HBr), 0–30 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-256-1 | Hydrogen Bromide (HBr), 0–100 ppm, M25 cable entry |
| OLCT60-IS-258-1 | Fluorine (F₂), 0–5 ppm, M25 cable entry |
Get in touch with us to see how we can help you with your project